По курортам: Айя-Напа,
Доступный отдых в Кипре
| Отель | Цена |
| Limanaki Beach 3* | 900-2883 EUR |
| Aktea Tourist Village 3* | 934-3226 EUR |
| Karystos Apts 3* | 975-2911 EUR |
| Margadina 3* | 1077-2970 EUR |
| Castalia Apts 3* | 1089-2859 EUR |
| Evabelle Napa 4* | 996-3801 EUR |
| Anmaria 4* | 1081-3901 EUR |
| Asterias Beach 4* | 1103-3041 EUR |
| Adams Beach 4* | 1144-4136 EUR |
| Dome Beach 4* | 1196-3953 EUR |
| Aeneas 5* | 996-3201 EUR |
| Grecian Bay 5* | 998-2976 EUR |
| Kermia Beach Bungalow Apts Class A 5* | 1102-4053 EUR |
| Bella Napa Bay 3* | 902-3767 EUR |
| Margadina 3* | 944-1985 EUR |
| Anmaria 4* | 931-3146 EUR |
| Dome Beach 4* | 1186-2748 EUR |
| Grecian Bay 5* | 934-2759 EUR |
| Aeneas 5* | 984-3239 EUR |
| Kermia Beach Bungalow Apts Class A 5* | 1055-3617 EUR |
| Aktea Tourist Village 3* | 915-2991 EUR |
| Anonymous Beach 3* | 1014-2696 EUR |
| Margadina 3* | 1084-3962 EUR |
| Dome Beach 4* | 1054-3390 EUR |
| Adams Beach 4* | 1163-3414 EUR |
| Kermia Beach Bungalow Apts Class A 5* | 909-2369 EUR |
| Aeneas 5* | 1050-2397 EUR |
| Grecian Bay 5* | 1145-2933 EUR |
| Limanaki Beach 3* | 930-3227 EUR |
| Aktea Tourist Village 3* | 965-3115 EUR |
| Margadina 3* | 967-2717 EUR |
| Evabelle Napa 4* | 1033-3154 EUR |
| Grecian Bay 5* | 1113-2672 EUR |
| Kermia Beach Bungalow Apts Class A 5* | 1176-2932 EUR |
| Castalia Apts 3* | 934-3859 EUR |
| Margadina 3* | 961-3296 EUR |
| Limanaki Beach 3* | 1044-2817 EUR |
| Aktea Tourist Village 3* | 1070-2018 EUR |
| Anmaria 4* | 908-2595 EUR |
| Asterias Beach 4* | 951-2573 EUR |
| Evabelle Napa 4* | 1087-2194 EUR |
| Dome Beach 4* | 1097-2588 EUR |
| Kermia Beach Bungalow Apts Class A 5* | 990-2292 EUR |
| Anonymous Beach 3* | 941-2914 EUR |
| Castalia Apts 3* | 1048-3090 EUR |
| Karystos Apts 3* | 1114-3876 EUR |
| Evabelle Napa 4* | 944-3730 EUR |
| Anmaria 4* | 1055-3582 EUR |
| Adams Beach 4* | 1086-3902 EUR |
| Grecian Bay 5* | 1150-3128 EUR |
| Margadina 3* | 942-2127 EUR |
| Castalia Apts 3* | 1087-2206 EUR |
| Dome Beach 4* | 931-2463 EUR |
| Anmaria 4* | 1135-3062 EUR |
| Aeneas 5* | 1065-3495 EUR |
| Grecian Bay 5* | 1176-3498 EUR |
| Karystos Apts 3* | 992-2301 EUR |
| Limanaki Beach 3* | 1007-3607 EUR |
| Bella Napa Bay 3* | 1024-2008 EUR |
| Evabelle Napa 4* | 971-3015 EUR |
| Anmaria 4* | 1076-2523 EUR |
| Grecian Bay 5* | 1059-2726 EUR |
| Aeneas 5* | 1079-2939 EUR |
| Limanaki Beach 3* | 1023-3773 EUR |
| Karystos Apts 3* | 1056-3110 EUR |
| Adams Beach 4* | 1124-2497 EUR |
| Evabelle Napa 4* | 1153-3376 EUR |
| Anmaria 4* | 1162-3357 EUR |
| Dome Beach 4* | 1196-2997 EUR |
| Asterias Beach 4* | 1199-2202 EUR |
| Kermia Beach Bungalow Apts Class A 5* | 982-3935 EUR |
| Aeneas 5* | 1084-3063 EUR |
| Grecian Bay 5* | 1142-3908 EUR |
| Margadina 3* | 1050-3017 EUR |
| Dome Beach 4* | 912-3892 EUR |
| Asterias Beach 4* | 1016-2242 EUR |
| Grecian Bay 5* | 1035-3986 EUR |
| Aeneas 5* | 1045-3749 EUR |
Информация
Разница во времени0
Местное время
15:58
Погода в регионах Кипра
Ларнака - 12-03-2010
+21°C, Облачно с прояснениями
Лимассол - 12-03-2010
+21°C, Облачно с прояснениями
Пафос - 12-03-2010
+20°C, В основном облачно
Протарас - 12-03-2010
+22°C, Облачно с прояснениями
Тродос - 12-03-2010
+8°C, Облачно с прояснениями